Technical parametersOR18AOR18BOR18COR18DWavelength1100~1600nm&1550nmOptical input power0dBm~-10dBm(analogsignal )&0dBm~-15dBm(digital signal)0dBm~-10dBm(analogsignal)&0dBm~-18dBm(digital signal)Return loss>45 dBmOptical connectorFC/APC&SC/APC&FC/PC&SC/PCBandwidth47~1006MHz......

| Technical parameters | OR18A | OR18B | OR18C | OR18D |
| Wavelength | 1100~1600nm&1550nm | |||
| Optical input power | 0dBm~-10dBm(analog signal )&0dBm~-15dBm(digital signal) | 0dBm~-10dBm(analog signal)&0dBm~-18dBm(digital signal) | ||
| Return loss | >45 dBm | |||
| Optical connector | FC/APC&SC/APC&FC/PC&SC/PC | |||
| Bandwidth | 47~1006MHz | |||
| Flatness | ±1@47~1006MHz | |||
| RF output loss | ≥16dB@47~550MHz ≥14dB@550~1006MHz | |||
| Output level(one port)Pin@-15dBm | >80dBuV(Pin=-10dBm) | >79dBuV(AGC:@-9~0dBm,Pin=0d Bm) | >73dBuV(AGC:@-9~0dBm,Pin=0d Bm) | >94dBuV(AGC:@-9~0dBm,Pin=0dB m) |
| Output port | 1&2(customized) | |||
| Output impedance | 75Ω | |||
| AGC range | 0dBm~-9dBm&-3dBm~-12dBm(customized)&-6dBm~-15dBm(customized) | |||
| Carrier to noise ratio(note 1) | ≥51dB | |||
| CTB(note 1) | ≥65dB | |||
| CSO(note 1) | ≥62dB | |||
| Equipment voltage | DC5V±0.5 | |||
| Adapter voltage | AC220V | |||
| Inner feedback voltage | DC5V±0.5 | |||
| Working temperature | -25ºC~+45ºC | |||
| Consumption | <2W | |||
| Size | 91*79*24mm | |||
| Carton gross weight | 1.2kgs(10pcs) | |||





24 Port 19 Inch Rack Mount Fo Terminal Box
Fullwell 1550nm EDFA Price 32 Ports/Channels CATV EDFA
Sc/APC 21dB Wdm EDFA 1550nm 8 Port CATV EDFA Combiner
CATV EDFA Price with 16 Output Ports with 2 CATV Inputs
1550nm Optical Amplifier EDFA in 8 Ports\Channels with 2 CATV Inputs
3in 3out Dome Type Plastic Splice Closure