Antenna technical parametersDesign SpecificationsTypicalUnitsAntenna formActive external antenna working Frequency1575.42&1602±2MHzMHzGain≤3.0dBidBiAntenna efficiency55% VSWR≤2.0 PloriaztionRC Pol Axial Ratio≤3.0 Radiation patternOMNI impedance50Ω&O......
| Design Specifications | Typical | Units |
| Antenna form | Active external antenna | |
| working Frequency | 1575.42&1602±2MHz | MHz |
| Gain | ≤3.0dBi | dBi |
| Antenna efficiency | 55% | |
| VSWR | ≤2.0 | |
| Ploriaztion | RC Pol | |
| Axial Ratio | ≤3.0 | |
| Radiation pattern | OMNI | |
| impedance | 50Ω | Ω |
| Power handling | 33dbm | dbm |
| Interface | SMA Male RG174-3M | |
| Overal dimensions | 48.5x37x19mm | mm |
| Weight | ≤120g | g |
| Operatin Temp | -40ºC~85ºC | ºC |
| Storing Temp | 15ºC~30ºC | ºC |
| NO | Item | Specifications |
| 1 | Frequency range | 1575.42&1602±2 |
| 2 | Amplifier gain | 28dB±3 |
| 3 | V.S.W.R | ≤2.0 |
| 4 | Noise figure | ≤2.0 |
| 5 | Dc voltage | 3~5V |
| 6 | Dc current | ≤20mA |



GPS911 GPS Vehicle Terminal Car GPS Internal Antenna, 1575.42MHz GPS Antenna Products
Free Sample High Gain 1575.42 MHz Car Passive GPS Antenna
with Ipex Connector 1.13 Cable GPS Patch Antenna 1575 GPS Patch Internal Antenna
UHF Antenna 380-520MHz 5g Ultra-Thin Indoor Omni Ceiling Antenna
UHF Antenna 380-520MHz Indoor Directional Panel Antenna for Signal Coverage